Tabele rozmiarów
Dorośli
| Unisex | Rozmiar damski | Rozmiar męski |
|---|---|---|
| XS | 32-34 | 40-42 |
| S | 36-38 | 44-46 |
| M | 40-42 | 48-50 |
| L | 44-46 | 52-54 |
| XL | 48-50 | 56-58 |
| XXL | 52-54 | 60-62 |
| XXXL | 56-58 | 64-66 |
Rozmiar uniwersalny
Jeśli nie podano inaczej, oznaczenie „rozmiar uniwersalny” odpowiada rozmiarowi M w przypadku kobiet i L w przypadku mężczyzn. Przykładowo kostiumy oznaczone są jako rozmiar uniwersalny – odpowiada M (tabela damska 38-40). Inne oznaczenia rozmiaru, np. w kategorii LARP, mogą zawierać tylko informację o obwodzie, szerokości i długości.
Dzieci
| Unisex Kostiumy |
Unisex Koszulki |
Wzrost w cm |
Wiek w latach |
|---|---|---|---|
| ‹86 | 0-1 | ||
| XS | XS | 86 | 1 |
| XS | XS | 92 | 2 |
| XS | XS | 98 | 3 |
| S | XS | 104 | 3-4 |
| S | S | 110 | 4-5 |
| M | S | 116 | 5-7 |
| M | M | 128 | 7-9 |
| L | M | 140 | 9-10 |
| L | L | 152 | 10-12 |
| XL | XL | 164 | 12-14 |
| XL | XL | 176 | 14-16 |
Rozmiary pierścionków
Proszę określ obwód palca przed złożeniem zamówienia na pierścionek.
Porada: Weź kawałek nici, owiń nim odpowiedni palec, zaznacz miejsce styku, a następnie przyłóż go do linijki.
Odczytana długość w milimetrach to twój obwód wewnętrzny pierścionka. W naszym sklepie internetowym znajdziesz
różne rozmiary, które możesz łatwo dopasować do zmierzonego obwodu.
| Obwód wewnętrzny w mm |
Średnica wewnętrzna w mm |
Rozmiary US | Rozmiary UK |
|---|---|---|---|
| 50 | 15,9 | 5 | |
| 51 | 16,2 | ||
| 52 | 16,6 | 6 | L |
| 53 | 16,8 | ||
| 54 | 17,2 | ||
| 55 | 17,5 | 7 | N |
| 56 | 17,8 | ||
| 57 | 18,1 | 8 | |
| 58 | 18,5 | Q | |
| 59 | 18,8 | ||
| 60 | 19,1 | 9 | |
| 61 | 19,4 | ||
| 62 | 19,7 | T | |
| 63 | 20,0 | 10 | |
| 64 | 20,3 | ||
| 65 | 20,7 | 11 | |
| 66 | 21,0 | W | |
| 67 | 21,3 | ||
| 68 | 21,6 | 12 | |
| 69 | 22,0 | Y | |
| 70 | 22,2 | 13 | |
| 72 | 22,9 | 14 |
Rękawiczki
Długość dłoni to odległość od nasady dłoni do końca środkowego palca. Obwód dłoni mierzy się bez kciuka, na wysokości kostek. Taśma miernicza powinna luźno przylegać do dłoni.
| Rozmiar zamówienia | US/UK | Długość dłoni w cm |
|---|---|---|
| 4 | XS | 16-17 |
| 5 | S | 17-18 |
| 6 | S | 18-19 |
| 7 | M | 19-20 |
| 8 | M | 20-21 |
| 9 | L | 21-22 |
| 10 | XL | 23-24 |
| 12 | XL | 24-25 |
Parametry łuku
Parametry łuku podawane są w sile naciągu (lbs – funty angielskie/amerykańskie): siła naciągu to ilość energii potrzebna do pełnego naciągnięcia łuku, czyli siła potrzebna do jego napięcia.
Zasada kciuka: Siła naciągu powinna wynosić ok. 75% twojego maksimum.
| Dzieci | 15 - 25 lbs |
|---|---|
| Nastolatki | 18 - 40 lbs |
| Kobiety | 20 - 35 lbs |
| Mężczyźni | 45 - 55 lbs |
| Profesjonaliści | 50 - 70 lbs |
Długości łuków i strzał
Rozmiary podawane są w calach (ang. inch) i oznaczane symbolem ".
| Długość łuku w calach | Długość łuku w cm | Wzrost w cm |
|---|---|---|
| 64" | 163 | 148-165 |
| 66" | 168 | 160-185 |
| 68" | 173 | 165-185 |
| 70" | 178 | 185+ |